扩大
关闭 所有
2024年棒球赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1月. 27 | 南阿肯色学院 | 本顿,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 2-9 | 0-1 |
1月. 27 | 南阿肯色大学第二场 | Betnon,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 6-14 | 0-2 |
2月. 3 | 科荷马县CC | 米林顿,TN | 12 p.m. | W 22-2 | 1-2 |
2月. 3 | 科荷马县CC | 米林顿,TN | 2 p.m. | W 3-0 | 2-2 |
2月. 9 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 0-12 | 2-3 |
2月. 9 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 2-9 | 2-4 |
2月. 14 | 大学的使命 | 密苏里州,密苏里州 | 2:30 p.m. | W 9-8 | 3-4 |
2月. 14 | 大学的使命 | 密苏里州,密苏里州 | 5 p.m. | L 3-8 | 3-5 |
2月. 18 | 丹维尔CC | 米林顿,TN | 11 a.m. | W 8-6 | 4-5 |
2月. 18 | 林肯土地 | 米林顿,TN | 2:30 p.m. | L 3-10 | 4-6 |
2月. 20 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | W 4-3 | 5-6 |
2月. 20 | 亨德里克斯学院JV | 康威,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 12-7 | 6-6 |
2月. 24 | 密苏里中北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 3-2 | 7-6 |
2月. 24 | 密苏里中北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2:30 p.m. | W 10-7 | 8-6 |
2月. 26 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 12-1 | 9-6 |
3月1日 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 7-2 | 10-6 |
3月2日 | 西方科技 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 11 a.m. | W 5-2 | 11-6 |
3月2日 | 西方科技 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 8-1 | 12-6 |
3月5日 | UA-Rich山 (9inn) | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 3-8 | 12-7 |
3月9日 | SEARK(9店) | 派恩布拉夫 | 3 p.m. | W 6-5 | 13-7 |
3月10日 | SEARK | 松树崖,AR | 1 p.m./3:30 p.m. | W 5-3 | 14-7 |
3月10日 | 东南阿肯色学院 | 松树崖,AR | 3:30 p.m. | W 4-1 | 15-7 |
3月12日 | CBC合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 13-1 | 16-7 |
3月12日 | CBC合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3:30 p.m. | W 10-0 | 17-7 |
3月16日 | ECC | 密苏里州联盟 | 1 p.m. | L 3-7 | 17-8 |
3月16日 | ECC | 密苏里州联盟 | 3 p.m. | L 8-9 | 17-9 |
3月17日 | ECC(9店) | 密苏里州联盟 | 1 p.m. | W 14-11 | 18-9 |
3月20日 | 大学的使命 | 密苏里州,密苏里州 | 1 p.m. | W 10-3 | 19-9 |
3月20日 | 宣教大学合资公司 | 密苏里州,密苏里州 | 5:30 p.m. | W 9-6 | 20-9 |
3月23日 | ASU-Three河流 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | L 4-7 | 20-10 |
3月23日 | 亚利桑那州立大学三江 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 13-3 | 21-10 |
3月26日 | UA-Rich山 | 哈里森助理律师(体育中心) | 12 p.m. | 取消了 | |
4月1日 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 4-7 | 21-11 |
4月1日 | 亨德里克斯学院JV | 康威,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 7-4 | 22-11 |
4月5日 | SEARK | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 14-9 | 23-11 |
4月6日 | SEARK(9店) | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 1-12 | 23-12 |
4月6日 | SEARK | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 7-3 | 24-12 |
4月13日 | 研究生 | 哈里森 | 3:30 p.m. | W 18-6 | 25-12 |
4月14日 | 研究生 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 13-2 | 26-12 |
4月14日 | 研究生 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 15-5 | 27-12 |
4月16日 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 1 p.m. | W 20-1 | 28-12 |
4月16日 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 3:30 p.m. | W 7-3 | 29-12 |
4月20日 | ASU-Three河流 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 7-6 | 30-12 |
4月20日 | 亚利桑那州立大学-三河分校 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | W 11-5 | 31-12 |
4月24日 | 亨德森州立合资公司 | Arkadelphia,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 10-13 | 31-13 |
4月24日 | 亨德森州立合资公司 | Arkedelphia,基于“增大化现实”技术 | 4:30 p.m. | L 0-5 | 31-14 |
4月27日 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 5-4 | 32-14 |
4月27日 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 0-9 | 32-15 |
5月1日 | 卡尔阿尔伯特学院 | 罗杰斯高中 | 12 p.m. | W 23-6 | 33-15 |
5月6日 | 珠江 | 孟菲斯大学 | 2 p.m. | L 4-11 | 33-16 |
5月15日 | 达拉斯学院-北湖,地区锦标赛 | 豆科灌木,TX | 1 p.m. | W 4-2 | 34-16 |
5月17日 | 达拉斯学院伊斯特菲尔德区锦标赛 | 豆科灌木,TX | 中午 | L 3-13 | 34-17 |
5月18日 | 达拉斯学院-布鲁克海文 | 豆科灌木,TX | 10 a.m. | W 17-16 | 35-17 |
5月18日 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 4 p.m. | L 1-9 | 35-18 |
2024年棒球花名册
数量 | 名字 | 位置 | 一年 | 家乡 |
---|